Potensi Desa
28 April 2022
Administrator
Dibaca 538 Kali
Luas Wilayah
| Luas Wilayah | Jumlah |
|---|---|
| Luas Tanah Sawah | 84,00 Ha |
| Luas Tanah Kering | 62,56 Ha |
| Luas Tanah Basah | 0 Ha |
| Luas Tanah Perkebunan | 0 Ha |
| Luas Fasilitas Umum | 8,94 Ha |
| Luas Tanah Hutan | 0 Ha |
| Total Luas | 155,50 Ha |
Tanah Sawah
| Luas Wilayah | Jumlah |
|---|---|
| Sawah Irigasi Teknis | 84,00 Ha |
| Sawah Irigasi 1/2 Teknis | 0 Ha |
| Sawah Tadah Hujan | 0 Ha |
| Sawah Tadah Hujan | 0 Ha |
| Sawah Pasang Surut | 0 Ha |
| Total Luas | 84,00 Ha |
Tanah Kering
| Luas Wilayah | Jumlah |
|---|---|
| Tegal/ladang | 0 Ha |
| Pemukiman | 15,33 Ha |
| Pekarangan | 47,23 Ha |
| Total Luas | 62,56 Ha |
Tanah Basah
| Luas Wilayah | Jumlah |
|---|---|
| Tanah Rawa | 0 Ha |
| Pasang Surut | 0 Ha |
| Lahan Gambut | 0 Ha |
| Situ/Waduk/Danau | 0 Ha |
| Total Luas | 0 Ha |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin