Rehabilitasi / Peningkatan Bangunan TPST 3R

Nama Kegiatan | : | Rehabilitasi / Peningkatan Bangunan TPST 3R |
---|---|---|
Alamat | : | TPS 3R Desa Jagapati |
Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 713,133,089,300 |
Volume | : | - |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2025 |
Keterangan | : | Untuk Meningkatkan Pengolahan Sampah di TPS 3R Desa Jagapati |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.